Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +40-264-592249, Fax: +40-264-592786
csuniversitateacluj@u-cluj.ro
Volei masculin
Componenta lotului
Staff
Alexandru Pintea
Kinetoterapeut - Volei
DATA NAȘTERII: 07.03.1997
BOGDAN UNGUREANU
Manager - Volei
Data nașterii: 25.09.1981
Jucatori
Ionuț Alexandru Rebrișorean
Secund
Data națterii 08.04.2005
ALEXIS KALAITZIS
Volei - Secund
Data nașterii: 25.04.2005
VLAD VASIAN
Volei - Secund
Data nașterii: 06.12.2003
LUCA IOAN OPRIȘ
Volei - Secund
Data nașterii: 01.10.2003
RĂZVAN DANIEL BOROD
Volei - Libero
Data nașterii: 23.01.2004
Yoshiki Sora
Volei - ridicator
Data nașterii: 18.04.2001
Alexandru Onofrei
Volei - Centru
Data nașterii: 07.02.2003
VLAD NEGREAN
Volei - Universal (fals)
Data nașterii: 16.04.1987
CLAUDIU VALENTIN IOV
Volei - Centru
Data nașterii: 17.02.1996
DĂNUȚ-CĂTĂLIN NEAG
Volei - Libero
Data nașterii: 31.03.1996
Clasament 2015-2016
| Pozitie | Echipa | MJ | V | I | Setaveraj | Punctaveraj | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSMU Craiova | 22 | 21 | 1 | 64-21 | 1976:1687 | 56 |
| 2 | Volei Municipal Zalau | 22 | 20 | 2 | 59-20 | 1839:1524 | 54 |
| 3 | Arcada Galati | 22 | 18 | 4 | 57-24 | 1773:1621 | 50 |
| 4 | Stiinta Explorari Baia Mare | 22 | 18 | 4 | 55-25 | 1864:1658 | 50 |
| 5 | Banatul Caransebes | 22 | 17 | 5 | 53-28 | 1726:1639 | 48 |
| 6 | LMV Tricolorul Ploiesti | 22 | 14 | 8 | 50-31 | 1867:1723 | 40 |
| 7 | Unirea Dej | 22 | 13 | 9 | 46-34 | 1808:1781 | 38 |
| 8 | CSM Bucuresti | 22 | 11 | 11 | 44-40 | 1775:1794 | 34 |
| 9 | Universitatea Cluj | 22 | 9 | 12 | 42-42 | 1607:1735 | 30 |
| 10 | VCM LPS Piatra Neamt | 22 | 6 | 16 | 35-54 | 1768:1886 | 22 |
| 11 | Dinamo Bucuresti | 22 | 4 | 18 | 30-60 | 1542:1652 | 18 |
| 12 | CVM Tomis Constanta | 22 | 3 | 19 | 20-60 | 962:1807 | 10 |












