CLASAMENTE
Afla situatia din clasament a echipelor Universitatii Cluj
BASCHET FEMININ
Liga Națională, 2021-2022
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe | 21/1 | 43 |
2. | CS Municipal Satu Mare | 20/2 | 42 |
3. | FCC Baschet UAV Arad | 18/4 | 40 |
4. | Acad Phoenix CSU Simona Halep Constanta | 13/9 | 35 |
5. | CS Municipal Alexandria | 13/9 | 35 |
6. | BC Sirius Muresul Targu Mures | 12/10 | 34 |
7. | ACS KSE Targu Secuiesc | 10/12 | 32 |
8. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 7/15 | 29 |
9. | CS Municipal Targoviste | 7/15 | 29 |
10. | CS Agronomia Bucuresti | 6/16 | 28 |
11. | CSTBv CSU Olimpia Brasov | 3/19 | 25 |
12. | CS Rapid Bucuresti | 2/20 | 24 |
13. | AC Triumf Botosani | 0/0 | 0 |
BASCHET FEMININ
U20, 2021-2022
No
|
Team
|
1.
|
|
2.
|
|
3.
|
BASCHET FEMININ
U19, 2021-2022
Grupa II
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSU Brasov | 1/1 | 3 |
2. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 1/1 | 3 |
3. | CSS Sfantu Gheorghe | 1/1 | 3 |
BASCHET MASCULIN
Liga I, Faza I, 2021-2022
BASCHET MASCULIN
U20, 2021-2022
Faza 1
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS U-BT Cluj-Napoca | 7/1 | 15 |
2. | CSU Stiinta Slam Bucuresti | 6/2 | 14 |
3. | CS Agronomia Bucuresti | 6/2 | 14 |
4. | CS Universitatea Viitorul Cluj-Napoca | 6/2 | 14 |
5. | ABC Laguna Bucuresti | 4/4 | 12 |
6. | LPS Focsani | 4/4 | 12 |
7. | CSS Nr 1 Athletic Constanta | 2/6 | 10 |
8. | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 1/7 | 9 |
9. | ACS Ralph Brasov | 0/8 | 8 |
HANDBAL FEMININ
Divizia A, Seria B 2021-2022
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Tg. Jiu | 20 | 20 | 0 | 0 | 675 | 495 | 180 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 60 |
2 | CSU Cluj-Napoca | 20 | 15 | 1 | 4 | 671 | 467 | 204 | 8 | 0 | 7 | 1 | 24 | 22 | 46 |
3 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud DivA | 20 | 14 | 2 | 4 | 641 | 522 | 119 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 | 22 | 44 |
4 | CSU Oradea | 20 | 13 | 2 | 5 | 627 | 511 | 116 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | 19 | 41 |
5 | CNE Rm. Valcea | 20 | 10 | 6 | 4 | 580 | 546 | 34 | 7 | 2 | 3 | 4 | 23 | 13 | 36 |
6 | CNOPJ Baia Mare | 20 | 8 | 3 | 9 | 611 | 602 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 8 | 24 * |
7 | CS L.Rebreanu Turda | 20 | 6 | 2 | 12 | 554 | 603 | -49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 20 |
8 | CS Arena Tg. Mures | 20 | 5 | 2 | 13 | 525 | 648 | -123 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 17 |
9 | CSU Resita | 20 | 4 | 3 | 13 | 479 | 569 | -90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 |
10 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 20 | 4 | 1 | 15 | 549 | 672 | -123 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
11 | ACS AMY Slatina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ACS Tonic Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CS Handbal Club Harghita | 20 | 0 | 0 | 20 | 448 | 725 | -277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANDBAL MASCULIN
Liga Zimbrilor 2021-2022
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 26 | 23 | 1 | 2 | 840 | 659 | 181 | 13 | 0 | 10 | 1 | 39 | 31 | 70 |
2 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 20 | 1 | 5 | 761 | 700 | 61 | 11 | 1 | 9 | 0 | 34 | 27 | 61 |
3 | HC Dobrogea Sud | 26 | 19 | 3 | 4 | 678 | 574 | 104 | 10 | 2 | 9 | 1 | 32 | 28 | 60 |
4 | AHC Potaissa Turda | 26 | 19 | 1 | 6 | 798 | 746 | 52 | 12 | 0 | 7 | 1 | 36 | 22 | 58 |
5 | CSA Steaua București | 26 | 18 | 2 | 6 | 727 | 655 | 72 | 10 | 1 | 8 | 1 | 31 | 25 | 56 |
6 | CSM Focșani 2007 | 26 | 14 | 2 | 10 | 679 | 674 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 24 | 20 | 44 |
7 | ACS HC Buzău 2012 | 26 | 10 | 2 | 14 | 670 | 700 | -30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 21 | 11 | 32 |
8 | CSM Vaslui | 26 | 10 | 1 | 15 | 706 | 741 | -35 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 12 | 31 |
9 | CSM București | 26 | 9 | 3 | 14 | 720 | 720 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 22 | 8 | 30 |
10 | CSU din Suceava | 26 | 9 | 3 | 14 | 711 | 712 | -1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 11 | 30 |
11 | SCM Politehnica Timișoara | 26 | 7 | 1 | 18 | 733 | 774 | -41 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 22 |
12 | CSM Bacău | 26 | 5 | 2 | 19 | 732 | 820 | -88 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 17 |
13 | CSM Alexandria | 26 | 4 | 2 | 20 | 628 | 716 | -88 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 |
14 | CS Universitatea Cluj | 26 | 3 | 0 | 23 | 665 | 857 | -192 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
HANDBAL MASCULIN
Divizia A, Seria D 2021-2022
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Sighisoara | 14 | 11 | 2 | 1 | 514 | 404 | 110 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | 16 | 35 |
2 | CSM Odorheiul Secuiesc | 14 | 11 | 1 | 2 | 493 | 376 | 117 | 7 | 0 | 4 | 1 | 21 | 13 | 34 |
3 | CSM Fagaras | 14 | 11 | 1 | 2 | 457 | 389 | 68 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 15 | 34 |
4 | AHC Potaissa Turda DivA | 14 | 8 | 0 | 6 | 472 | 476 | -4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 24 |
5 | CS Minaur Baia Mare DivA | 14 | 5 | 0 | 9 | 456 | 489 | -33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 |
6 | CS Sporting Ghimbav | 14 | 4 | 1 | 9 | 433 | 477 | -44 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 |
7 | CNE Sighisoara | 14 | 2 | 0 | 12 | 424 | 544 | -120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | CS Universitatea Cluj DivA | 14 | 1 | 1 | 12 | 342 | 436 | -94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 * |
RUGBY MASCULIN
SuperLiga CEC BANK 2022
Loc | Echipa | M | V | E | I | M-P | Dif. | Puncte | Bonus | Total puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CS SCM USAMVB Timisoara
|
5 | 5 | 0 | 0 | 406-50 | +356 | 20 | 5 | 25 |
2 |
CSM Stiinta Baia Mare
|
5 | 4 | 0 | 1 | 295-62 | +233 | 16 | 4 | 20 |
3 |
CS Universitatea Cluj
|
6 | 4 | 0 | 2 | 339-151 | +188 | 16 | 4 | 20 |
4 |
CS Stiinta Petrosani
|
6 | 3 | 0 | 3 | 231-193 | +38 | 12 | 3 | 15 |
5 |
Rugby Club Gura Humorului
|
4 | 2 | 0 | 2 | 68-125 | -57 | 8 | 0 | 8 |
6 |
CSM Bucovina Suceava
|
6 | 1 | 0 | 5 | 68-467 | -399 | 4 | 1 | 5 |
7 |
CSU Alba Iulia
|
6 | 0 | 0 | 6 | 50-409 | -359 | 0 | 1 | 1 |
RUGBY FEMININ
Campionatul Național de Rugby 7 2021-2022
Etapa 3 a Campionatului Național de Rugby 7 feminin
Loc | Echipă | Puncte |
1 | CS Poli Iași | 17 p |
2 | CS Agronomia | 13 p |
3 | CSU Cluj | 6 p |
4 | CS Agronomia București 2 | nu punctează |
VOLEI FEMININ
DIVIZIA A1 2020-2021
Clasament Play Out Locurile 9-12 Divizia A1 Feminin
Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dacia Mioveni 2012 | 31 | 28 | 10 | 18 | 41 | 59 | 0.695 | 2078 | 2188 | 0.950 | 9 | 1 | 2 | 16 |
2 | CS Știința Bacău | 29 | 27 | 10 | 17 | 40 | 62 | 0.645 | 2092 | 2289 | 0.914 | 6 | 4 | 3 | 14 |
3 | ACS Volei Cristina Pirv Turda | 23 | 27 | 7 | 20 | 31 | 63 | 0.492 | 1906 | 2146 | 0.888 | 7 | 0 | 2 | 18 |
4 | CS “U” NTT Data Cluj | 1 | 28 | 0 | 28 | 5 | 84 | 0.060 | 1418 | 2195 | 0.646 | 0 | 0 | 1 | 27 |
VOLEI MASCULIN
DIVIZIA A1 2020-2021
Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | Rap S | PC | PP | Rap P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3/0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Unirea Dej | 32 | 28 | 11 | 17 | 41 | 60 | 0.683 | 2117 | 2286 | 0.926 | 8 | 3 | 2 | 15 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 29 | 28 | 10 | 18 | 36 | 61 | 0.590 | 2012 | 2165 | 0.929 | 8 | 2 | 1 | 17 |
3 | CS U Cluj | 18 | 28 | 6 | 22 | 28 | 72 | 0.389 | 1961 | 2374 | 0.826 | 4 | 2 | 2 | 20 |
4 | CSU UV Timisoara | 3 | 28 | 0 | 28 | 9 | 84 | 0.107 | 1709 | 2264 | 0.755 | 0 | 0 | 3 | 25 |