|
|||||||||||||||||||||||
Săptămâna 3-9 octombrie | |||||||||||||||||||||||
Tenis | Campionat Național Individual Seniori | 3 octombrie | București | ||||||||||||||||||||
Scrabble | Campionatul Național Seniori individual și pe echipe, Etapa IV | 7-9 octombrie | Timișoara | ||||||||||||||||||||
Echitație | Finala C.N. Concurs Complet | 7-9 octombrie | Târgu Mureș | ||||||||||||||||||||
Rugby Feminin | Turneu, Etapa 3 | 8 octombrie | Parcul Sportiv „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania | ||||||||||||||||||||
Rugby Masculin | Play-Out, Etapa V – Politehnica Iași- ”U” Cluj | 8 octombrie | Iași | ||||||||||||||||||||
Volei Masculin | Divizia A1, Etapa 1 – ”U” Cluj – CSA Steaua București | 8 octombrie | București | ||||||||||||||||||||
Handbal Feminin | Divizia A, Seria C, Etapa 4 – CSU Oradea – ”U” Cluj | 8 octombrie | Oradea | ||||||||||||||||||||
Handbal Masculin | Divizia A, seria D, Etapa 4- CSM Sighisoara – ”U” Cluj 33-39 (14-19) | 9 octombrie | Sighișoara | ||||||||||||||||||||
Săptămâna 10-16 octombrie | |||||||||||||||||||||||
Tenis | Campionatul Național Echipe | 10 octombrie | București | ||||||||||||||||||||
Handbal Masculin | Divizia A, seria D, Etapa 5- ”U” Cluj – CSM Fagaras | 13 octombrie | Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca | ||||||||||||||||||||
Lupte | Finala Camionatului Național Individiual Juniori | 14-16 octombrie | Târgu Mureș | ||||||||||||||||||||
Baschet Feminin | LNFB. Etapa 2 – FCC Baschet UAV Arad – ”U” Cluj | 15 octombrie | Arad | ||||||||||||||||||||
Rugby | Cupa României, Sferturi de finală – CSA Steaua – ”U” Cluj | 15 octombrie | București | ||||||||||||||||||||
Handbal Feminin | Divizia A, Seria C, Etapa 5 – ”U” Cluj – CSU Reșița | 15 octombrie | Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca | ||||||||||||||||||||
Volei Masculin | Divizia A1, Etapa 2- CSM Suceava – ”U” Cluj | 15 octombrie | Suceava | ||||||||||||||||||||
Handbal Masculin | Divizia A, seria D, Etapa 6- CNE Sighișoara – ”U” Cluj 30-44 | 16 octombrie | Sighișoara |
Săptămâna 17-23 octombrie | |||
Rugby în 7 | CR – Steaua București – ”U” Cluj | 17 octombrie | București |
Patinaj | CN – Seniori Open Sprint | 21-22 octombrie | Inzell, Germania |
Baschet Feminin | LNFB, Etapa 3 – ”U” Cluj – CSM Alexandria 59-51 |
22 octombrie | Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca |
Rugby Feminin | Turneu, Etapa 4 | 22 octombrie | București |
Volei Masculin | Divizia A1, Etapa 3- ”U” Cluj – Stiința Explorări Baia Mare 0-3 | 22 octombrie | Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca |
Handbal Masculin | Divizia A, seria D, Etapa 7 – ”U” Cluj – CS Sporting Ghimbav 39-31 | 23 octombrie | Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca |
Rugby LNRM RC. Grivița-UNEFS București- ”U” Cluj 10-56 22 octombrie București MasculinBaschet Masculin Liga I1 CS. Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea – ”U” Cluj 85-76 |
|||
Săptămâna 24-30 octombrie | |||
Box | Campioant Național, Finală Cadeți | 24-30 octombrie | Craiova |
Lupte | Balkan Championship U15 & U17 | 27-30 octombrie | București |
Scrabble | Cupa României | 28-30 octombrie | Botoșani |
Baschet Feminin | LNBF, Etapa 4 – ACS KSE Târgu Secuiesc – ”U” Cluj | 29 octombrie | Târgu Secuiesc |
Volei Masculin | Divizia A1, Etapa 4- ”U” Cluj – SCM U Craiova | 29 octombrie | Sala Sporturilor „Horia Demian”, Cluj-Napoca |
Volei Feminin | Divizia A1, Etapa 1 – CSM București – U NTT Data Cluj | 29 octombrie | București |
Handbal Masculin | Divizia A, seria D, Etapa 8- AHC Potaissa Turda Div A – ”U” Cluj | 30 octombrie | Turda |